Внимание! Перед тем как купить диски K&K R18 5x115 ET41.0 DIA70.2, убедитесь, что эти параметры 5x115 ET41.0 допустимы и сертифицированны для использования на вашем автомобиле. Информацию о применяемости конкретных моделей литых колес K&K R18 вы можете узнать у нашин консультантов.
Раздел колеса R18 диаметр
K&K R18 5x115 et41
Опрос: |
- Какие диски вы используете?
| Оригинальные |
| Российские |
| Китайские |
| Другое |
Популярные размеры дисков:
Диски K&K R18 5x115 ET41.0 DIA70.2
На этой странице представлены колесные диски K&K R18 5x115 ET41.0 DIA70.2, доступные для заказа в нашем интернет-магазине.Для того, чтобы правильно подобрать диски на ваш автомобиль, необходимо указать остальные параметры.
Если вы затрудняетесь в этом вопросе, наши специалисты помогут вам по телефону +7 (495) 150-03-06.
В каталоге найдено 12 колес K&K R18 с параметрами 5x115 ET41.0:
Подбор дисков по типоразмеру и характеристикам:
Подходит на мой автомобиль?
Моделей в наличии: 12
Списком
Плиткой
| Фото | Модель | Ширина диска | Диаметр ступицы | Описание модели | Цена, руб. | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Литые дискиK&K Каррера (кварц) R18 5x115 ET 45 | 7.0 | 70.2 |
|
|||
| Литые дискиK&K Вудроф (дарк платинум) R18 5x115 ET 43 | 7.0 | 70.2 |
|
|||
| Литые дискиK&K Вудроф (кварц) R18 5x115 ET 43 | 7.0 | 70.2 |
|
|||
| Литые дискиK&K Каррера (дарк платинум)(КС655) R18 5x115 ET 45 | 7.0 | 70.2 |
|
|||
| Литые дискиK&K Вудроф (алмаз черный) R18 5x115 ET 43 | 7.0 | 70.2 |
|
|||
| Литые дискиK&K Каррера (алмаз черный)(КС655) R18 5x115 ET 45 | 7.0 | 70.2 |
|
|||
| Литые дискиK&K Борэй (дарк платинум) R18 5x115 ET 40 | 8.0 | 70.2 |
|
|||
| Литые дискиK&K Портер (дарк платинум) R18 5x115 ET 40 | 7.5 | 70.2 |
|
|||
| Литые дискиK&K Кайан (дарк платинум) R18 5x115 ET 43 | 7.5 | 70.2 |
|
|||
| Литые дискиK&K Борэй (алмаз черный) R18 5x115 ET 40 | 8.0 | 70.2 |
|
|||
| Литые дискиK&K Портер (алмаз черный) R18 5x115 ET 40 | 7.5 | 70.2 |
|
|||
| Литые дискиK&K Кайан (алмаз чёрный) R18 5x115 ET 43 | 7.5 | 70.2 |
|
Страницы: 1



(кс655).jpg)







